domenica 20 maggio 2012
C U L T U R A T E C N I C A I N F O R M A Z I O N E
Anno V N. 13 - settembre-agosto 2012
| Simbolo | Numero atomico | Elemento | Tipoi | Anno della scoperta |
| Hf | 72 | Afnio | m | 1923 |
| Al | 13 | Alluminio | m | 1825 |
| Am | 95 | Americioii | m | 1944 |
| Sb | 51 | Antimonio | m | antichità |
| Ag | 47 | Argento | m | antichità |
| Ar | 18 | Argo | g | 1894 |
| As | 33 | Arsenico | n | XIII sec. |
| At | 85 | Astato | n | 1940 |
| Ac | 89 | Attinio | m | 1899 |
| N | 7 | Azoto | g | 1772 |
| Ba | 56 | Bario | m | 1808 |
| Bk | 97 | Berchelioii | m | 1949 |
| Be | 4 | Berillio | m | 1797 |
| Bi | 83 | Bismuto | m | XV sec. |
| Bh | 107 | Bohrioii | sconosciuto | 1981 |
| B | 5 | Boro | n | 1808 |
| Br | 35 | Bromo | n | 1826 |
| Cd | 48 | Cadmio | m | 1817 |
| Ca | 20 | Calcio | m | 1808 |
| Cf | 98 | Califomioii | m | 1950 |
| C | 6 | Carbonio | n | antichità |
| Ce | 58 | Cerio | m | 1803 |
| Cs | 55 | Cesio | m | 1860 |
| CI | 17 | Cloro | g | 1774 |
| Co | 27 | Cobalto | m | 1735 |
| Kr | 36 | Cripto | g | 1898 |
| Cr | 24 | Cromo | m | 1780 |
| Cm | 96 | Curioii | m | 1944 |
| Dy | 66 | Disprosio | m | 1886 |
| Db | 105 | Dubnioii | sconosciuto | 1967/70 |
| Es | 99 | Einsteinioii | m | 1952 |
| He | 2 | Elio | g | 1895 |
| Er | 68 | Erbe | m | 1842 |
| Eu | 63 | Europio | m | 1901 |
| Fm | 100 | Fermioii | sconosciuto | 1952 |
| Fe | 26 | Ferro | m | antichità |
| F | 9 | Fluoro | g | 1887 |
| P | 15 | Fosforo | n | 1669 |
| Fr | 87 | Francie | m | 1939 |
| Gd | 64 | Gadolinio | m | 1880 |
| Ga | 31 | Gallio | m | 1875 |
| Ge | 32 | Germanio | m | 1886 |
| Hs | 108 | Hassioii | sconosciuto | 1984 |
| H | 1 | Idrogeno | g | 1766 |
| In | 49 | Indio | m | 1863 |
| I | 53 | Iodio | n | 1811 |
| Ir | 77 | Iridio | rn | 1803 |
| Yb | 70 | Itterbio | m | 1878 |
| Y | 39 | Ittrio | m | 1794 |
| La | 57 | Lantanio | m | 1839 |
| Lr | 103 | Laurenzioii | sconosciuto | 1961 |
| Li | 3 | Litio | m | 1817 |
| Lu | 71 | Lutezio | m | 1907 |
| Mg | 12 | Magnesio | m | 1755 |
| Mn | 25 | Manganese | m | 1774 |
| Mt | 109 | Meitnerio | sconosciuto | 1982 |
| Md | 101 | Mendelevioii | sconosciuto | 1955 |
| Hg | 80 | Mercurio | m | antichità |
| Mo | 42 | Molibdeno | m | 1781 |
| Nd | 60 | Neodimio | m | 1885 |
| Ne | 10 | Neon | g | 1898 |
| Np | 93 | Nettunioii | m | 1940 |
| Ni | 28 | Nichel | m | 1751 |
| Nb | 41 | Niobio | m | 1801 |
| No | 102 | Nobelioii | sconosciuto | 1958 |
| Ho | 67 | Olmio | m | 1878 |
| Au | 79 | Oro | m | antichità |
| Os | 76 | Osmio | m | 1803 |
| O | 8 | Ossigeno | g | 1774 |
| Pd | 46 | Palladio | m | 1803 |
| Pb | 82 | Piombo | m | antichità |
| Pt | 78 | Platino | m | antichità |
| Pu | 94 | Plutonioii | m | 1940 |
| Po | 84 | Polonio | m | 1898 |
| K | 19 | Potassio | m | 1807 |
| Pr | 59 | Praseodimio | m | 1885 |
| Pm | 61 | Promezio | m | 1945 |
| Pa | 91 | Protoattinio | m | 1917 |
| Ra | 88 | Radio | m | 1898 |
| Rn | 86 | Radon | g | 1900 |
| Cu | 29 | Rame | m | antichità |
| Re | 75 | Renio | m | 1925 |
| Rn | 45 | Rodio | m | 1803 |
| Rb | 37 | Rubidio | m | 1861 |
| Ru | 44 | Rutenio | m | 1808 |
| Rf | 104 | Rutherfordioii | sconosciuto | 1964/69 |
| Sm | 62 | Samario | m | 1879 |
| Se | 21 | Scandio | m | 1879 |
| Sg | 106 | Seaborgioii | sconosciuto | 1974 |
| Se | 34 | Selenio | n | 1817 |
| Si | 14 | Silicio | n | 1824 |
| Na | 11 | Sodio | m | 1807 |
| Sn | 50 | Stagno | m | antichità |
| Sr | 38 | Stronzio | m | 1790 |
| TI | 81 | Tallio | m | 1861 |
| Ta | 73 | Tantalio | m | 1802 |
| Tc | 43 | Tecnezio | m | 1937 |
| Te | 52 | Tellurio | m | 1783 |
| Tb | 65 | Terbio | m | 1843 |
| Ti | 22 | Titanio | m | 1791 |
| Th | 90 | Torio | m | 1829 |
| Tm | 69 | Tulio | m | 1879 |
| W | 74 | Tungsteno | m | 1783 |
| Vt | 112 | Vavhoutohuii | sconosciuto | 1996 |
| Sh | 110 | Schmelzerioii | sconosciuto | 1994 |
| Ds | 111 | Darmstadioii | sconosciuto | 1994 |
| U | 92 | Uranio | m | 1789 |
| V | 23 | Vanadio | m | 1801 |
| Xe | 54 | Xeno | g | 1898 |
| Zn | 30 | Zinco | m | antichità |
| Zr | 40 | Zirconio | m | 1789 |
| S | 16 | Zolfo | n | antichità |
| i) m metallo, n non metallo, g gas ii) prodotto artificiale non presente in natura |
||||
